集團概況
團結、進(jìn)取、務(wù)實(shí)、高效
集團概況
項目獎項
- 分類(lèi):集團概況
- 發(fā)布時(shí)間:2019-12-26 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
獲獎時(shí)間 | 獲獎名稱(chēng) | 頒獎單位 |
2019年05月 | 登良路地下連接通道工程獲深圳市建筑工務(wù)署“2018年合同年度施工-市政公用工程施工總承包合同履約評價(jià)排名第一”的通報表?yè)P | 深圳市建筑工務(wù)署 |
2018年10月 | 公司承建的二線(xiàn)關(guān)口交通改善工程1標(梅林關(guān)、南頭關(guān))榮獲2018年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2018年10月 | 公司承建的西部通道后海填海區登良路榮獲2018年廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2018年01月 | 公司承建的二線(xiàn)關(guān)口交通改善工程1標(梅林關(guān)、南頭關(guān))榮獲2018年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2018年01月 | 公司承建的西部通道后海填海區登良路市政工程榮獲2018年深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2018年01月 | 關(guān)于地鐵10號線(xiàn)獲得地鐵集團2017年度綜合考核第一名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團 |
2018年01月 | 關(guān)于地鐵6號線(xiàn)獲得地鐵集團2017年度綜合考核第二名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團 |
2017年08月 | 公司承建的西部通道后海填海區登良路市政工程榮獲深圳市優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2017年01月 | 關(guān)于地鐵10號線(xiàn)獲得地鐵集團2016年度第四季度施工單位考核第一名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2017年01月 | 關(guān)于地鐵9號線(xiàn)獲得地鐵集團2016年度綜合考核第一名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2017年01月 | 關(guān)于地鐵10號線(xiàn)獲得地鐵集團2016年度前期工程綜合優(yōu)勝單位的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2016年10月 | 關(guān)于地鐵6號線(xiàn)獲得地鐵集團2016年第三季度考核第一名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2016年07月 | 關(guān)于地鐵9號線(xiàn)獲得地鐵集團2016年第二季度考核第二名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2016年07月 | 關(guān)于地鐵10號線(xiàn)獲得地鐵集團2016年第二季度考核第三名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2016年01月 | 關(guān)于地鐵9號線(xiàn)獲得地鐵集團2015年度綜合考核第一名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2016年01月 | 關(guān)于地鐵11號線(xiàn)獲得地鐵集團2015年度綜合考核第一名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2016年01月 | 關(guān)于{創(chuàng )業(yè)路(友誼路-佳成路)市政工程}2015年度合同履約評價(jià)情況的通報表?yè)P | 深圳市龍崗區建筑工務(wù)局 |
2015年10月 | 松白路光明新區段工程1標評定為2015年廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2015年10月 | 觀(guān)瀾民和路2015年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2015年04月 | 公司承建的西部通道后海填海區登良路工程榮獲2015年度上半年深圳市安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良工地獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2015年02月 | 深圳市松白路光明新區段市政工程1標段榮獲2015年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2015年02月 | 觀(guān)瀾民和路工程榮獲2015年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2015年02月 | 五和大道南段11標段市政工程獲2015年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2014年06月 | 鮮永忠榮獲2013年度全國優(yōu)秀市政工程項目經(jīng)理 | 中國市政工程協(xié)會(huì ) |
2014年04月 | 前海鏟灣路市政榮獲2014年度上半年深圳市安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良工地獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2014年01月 | 關(guān)于地鐵11號線(xiàn)獲得地鐵集團2013年年度考核第六名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2014年01月 | 關(guān)于地鐵9號線(xiàn)獲得地鐵集團2013年年度考核第二名的通報表?yè)P | 深圳市地鐵集團有限公司 |
2014年01月 | 下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續建工程(一區)庫區填埋工程2013年度全國市政金杯示范工程 | 中國市政工程協(xié)會(huì ) |
2013年11月 | 下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續建工程(1區)庫區填埋工程評定為2013年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年11月 | 龍崗區仙嶺路市政工程獲2015年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年11月 | 龍崗區仙嶺路市政工程第一標段獲得2013年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年08月 | 深圳市下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續建(一區)工程榮獲2013年度度廣東省優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年08月 | 觀(guān)瀾民和路(觀(guān)瀾大道-觀(guān)光路)工程榮獲2013年度上半年深圳市優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年04月 | 深圳市龍崗區北通道市政工程第Ⅰ合同段瀝青路面工程被評為2012年度全國市政金杯示范工程 | 中國市政工程協(xié)會(huì ) |
2013年03月 | 深圳市交運工程集團有限公司施工工藝標準(QB/SJY-001-2012)(城鎮道路工程、城市橋梁工程、給水排水管道工程、城市軌道交通工程) | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年01月 | 深圳市龍崗區仙嶺路市政第Ⅰ標段工程榮獲2013年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年01月 | 橫嶺污水處理廠(chǎng)配套干管二期(龍西河截污干管)工程榮獲2013年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2013年01月 | 深圳市下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)續建(一區)工程榮獲2013年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2012年10月 | ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證 | 北京中建協(xié)認證中心有限公司 |
2012年08月 | 深圳市松白路光明新區段市政工程I標段工程榮獲2012年度上半年深圳市優(yōu)質(zhì)結構工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2012年08月 | 深圳市龍崗區北通道市政工程第I合同段瀝青路面工程榮獲“2012年中國建筑低碳、綠色施工示范工程獎” | 中國建筑業(yè)企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國建筑技術(shù)與質(zhì)量學(xué)會(huì ) |
2011年12月 | 龍崗區北通道(第I合同段)第一標段(KZ0+000~KZ2+853段和KY0+000~KY2+843段)工程獲2011年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2011年11月 | 龍崗北通道市政工程第I合同段第一標段工程獲得2011年廣東省建筑業(yè)新技術(shù)應用示范工程榮譽(yù)證書(shū) | 廣東省住房和城鄉建設廳 |
2011年07月 | 龍崗區平湖中環(huán)大道(西寶路-惠華璐)段市政工程榮獲2011年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2011年07月 | 龍崗區北通道(第I合同段)第一標段市政工程榮獲深圳市2011年度優(yōu)質(zhì)工程金牛獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2010年11月 | 觀(guān)瀾民和路(觀(guān)瀾大道-觀(guān)光路)工程榮獲2010年度下半年深圳市安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良工地獎 | 深圳市建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2010年03月 | 布吉吉崗采石場(chǎng)邊坡治理工程榮獲安全文明先進(jìn)項目部 | 深圳市環(huán)境衛生管理處 |
2009年10月 | 寶源路(西鄉大道-銅鼓路)市政工程榮獲2009年度廣東省市政優(yōu)良樣板工程獎 | 廣東省市政行業(yè)協(xié)會(huì ) |
2009年07月 | 寶源路(西鄉大道-銅鼓路)市政工程榮獲2009年度深圳市優(yōu)質(zhì)工程獎 | 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì ) |
2009年01月 | 中環(huán)大道及惠華路一期、橫嶺污水處理廠(chǎng)配套干管二期工程I標(龍西河)(2008年度履約優(yōu)秀單位) | 深圳市龍崗區建筑工務(wù)局 |
2007年01月 | 鹽田港保稅區北片區場(chǎng)地平整二期土石方開(kāi)挖及港區回填)工程一標段工程項目部榮獲先進(jìn)生產(chǎn)單位 | 深圳市鹽田港集團有限公司 |
2002年02月 | 鹽田-壩崗高速公路聯(lián)絡(luò )段第三合同段工程被評為優(yōu)秀施工單位 | 深圳高速公路股份有限公司、深圳市鹽壩高速項目管理處 |
1999年01月 | 深圳機荷高速公路西段第八合同段工程銀質(zhì)獎?wù)?/td> | 國家質(zhì)量獎審定委員會(huì ) |
1996年05月 | 機荷高速公路東段(第15合同段)“搶旱季、抓施工、大干100天”活動(dòng)中榮獲先進(jìn)施工單位一等獎 | 深圳高速公路股份有限公司、深圳市鹽壩高速項目管理處 |
掃二維碼用手機看
版權所有 ? 2019 深圳市交運工程集團有限公司 粵ICP備20025886號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力深圳
- 服務(wù)熱線(xiàn) 0755-25402963
- TOP